Staða


Bónus deild karla ( 2024-2025 Tímabil)
Staða
Deildarkeppni
Nr. Lið L U T S Stig/Fen +/- Stg í L/Fen m Heima s/t Úti s/t Stig heima s/f Stig úti s/f Síðustu 5 Síð 10 Form liðs Heima í röð Úti í röð JL
1. Tindastóll 22 16 6 32 2134/1931 203 97.0/87.8 10/1 6/5 99.4/82.5 94.6/93.1 3/2 7/3 +1 +10 -2 2/1
2. Stjarnan 22 15 7 30 2166/1948 218 98.5/88.5 9/2 6/5 101.6/87.2 95.3/89.9 2/3 5/5 -2 -1 -2 3/4
3. Njarðvík 22 15 7 30 2096/2005 91 95.3/91.1 9/2 6/5 100.0/92.3 90.5/90.0 4/1 8/2 +2 +6 +1 3/2
4. Valur 22 13 9 26 1944/1896 48 88.4/86.2 9/2 4/7 92.5/83.1 84.2/89.3 4/1 8/2 -1 +7 -1 4/1
5. Grindavík 22 12 10 24 2064/2016 48 93.8/91.6 8/3 4/7 96.9/89.1 90.7/94.2 3/2 6/4 +1 +3 -1 2/3
6. Álftanes 22 11 11 22 2014/2032 -18 91.5/92.4 6/5 5/6 95.7/93.7 87.4/91.0 3/2 6/4 -1 +4 -2 4/3
7. ÍR 22 11 11 22 1946/2029 -83 88.5/92.2 5/6 6/5 87.2/91.5 89.7/93.0 3/2 6/4 +3 +2 +1 8/3
8. Keflavík 22 10 12 20 2146/2132 14 97.5/96.9 6/5 4/7 97.9/91.0 97.2/102.8 3/2 4/6 +2 +1 +1 1/5
9. KR 22 10 12 20 2044/2062 -18 92.9/93.7 6/5 4/7 94.7/93.3 91.1/94.2 2/3 4/6 -1 +2 -5 4/4
10. Þór Þ. 22 9 13 18 2038/2125 -87 92.6/96.6 6/5 3/8 93.7/91.7 91.5/101.5 1/4 3/7 -3 -1 -3 4/5
11. Höttur 22 6 16 12 1884/2041 -157 85.6/92.8 4/7 2/9 87.5/88.4 83.8/97.2 2/3 2/8 +1 +2 -5 3/6
12. Haukar 22 4 18 8 1887/2146 -259 85.8/97.5 1/10 3/8 86.4/97.6 85.2/97.5 0/5 1/9 -8 -4 -5 3/4

Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira