Samningsbundnir leikmenn
Hér á má finna þá leikmenn sem eru samningsbundir og með gilda samninga sem skilað hefur verið inn skv. reglugerð til KKÍ.
Nafn | Fæðingard. og ár | Félag | Frá | Til |
---|---|---|---|---|
Adam Eiður Ásgeirsson | 27.07.1998 | Höttur | 07.02.2023 | 31.05.2025 |
Adomas Drungilas | 06.10.1990 | Tindastóll | 08.06.2022 | 01.06.2023 |
Alexander Óðinn Knudsen | 05.04.2003 | Haukar | 26.07.2022 | 31.05.2024 |
Alexander Veigar Þorvaldsson | 24.04.2004 | Grindavík | 15.06.2022 | 31.05.2024 |
Almar Örn Björnsson | 06.01.1999 | Skallagrímur | 03.05.2022 | 30.06.2024 |
Andri Steinn Björnsson | 22.01.2004 | Skallagrímur | 15.05.2022 | 30.06.2024 |
Antonio Keyshawn Woods | 28.01.1996 | Tindastóll | 01.09.2022 | 01.05.2023 |
Ari Hrannar Bjarmason | 06.08.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Armani T'bori Moore | 25.04.1994 | Stjarnan | 09.01.2023 | 31.05.2023 |
Arnaldur Grímsson | 03.01.2002 | Selfoss | 01.09.2022 | 30.04.2023 |
Arnar Geir Líndal | 21.01.2000 | Selfoss | 01.09.2022 | 30.04.2023 |
Arnór Daði Viðarsson | 22.02.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Arnór Hermannsson | 15.07.1998 | KR | 30.03.2023 | 15.05.2024 |
Arnór Mikael Arason | 22.01.2003 | Skallagrímur | 03.05.2022 | 30.06.2024 |
Arnþór Freyr Guðmundsson | 14.06.1991 | Stjarnan | 08.07.2022 | 31.05.2024 |
Aron Ingi Björnsson | 22.01.2004 | Skallagrímur | 15.05.2022 | 22.06.2024 |
Aron Orri Hilmarsson | 15.06.2004 | ÍR | 24.05.2023 | 31.05.2025 |
Axel Kárason | 11.02.1983 | Tindastóll | 01.09.2022 | 01.06.2023 |
Benjamín Magnús Magnússon | 16.06.2006 | Selfoss | 10.08.2022 | 31.05.2025 |
Benjamín Rökkvi Sigvaldason | 31.03.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Benóný Svanur Sigurðsson | 11.09.2002 | Valur | 01.10.2022 | 31.05.2023 |
Bergþór Ægir Ríkharðsson | 03.10.1997 | Skallagrímur | 15.05.2022 | 30.06.2024 |
Birkir Hrafn Eyþórsson | 25.11.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2023 |
Birkir Máni Sigurðarson | 19.09.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Bjartur Daði Einarsson | 18.08.2003 | Skallagrímur | 03.05.2022 | 30.06.2024 |
Bragi Guðmundsson | 07.10.2003 | Grindavík | 14.06.2022 | 31.05.2023 |
Breki Gylfason | 05.08.1997 | Haukar | 12.05.2022 | 31.05.2024 |
Bryan Anton Alberts | 29.12.1994 | Höttur | 24.01.2023 | 31.05.2023 |
Böðvar Thor Guðmundsson | 30.11.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Collin Anthony Pryor | 15.03.1990 | ÍR | 12.05.2023 | 31.05.2025 |
Dagur Kár Jónsson | 15.02.1995 | Stjarnan | 05.01.2023 | 31.05.2024 |
David G. Ramos | 14.03.1990 | Höttur | 25.04.2023 | 31.05.2024 |
David Okeke | 15.09.1998 | Keflavík | 16.05.2022 | 16.06.2023 |
Davíð Arnar Ágústsson | 05.11.1996 | Þór Þorlákshöfn | 05.05.2021 | 21.05.2023 |
Davíð Arnar Ágústsson | 05.11.1996 | Þór Þorlákshöfn | 31.05.2023 | 31.05.2025 |
Davíð Guðmundsson | 10.09.1994 | Skallagrímur | 15.05.2022 | 30.06.2024 |
Elvar Máni Símonarson | 02.11.2005 | Fjölnir | 24.04.2022 | 31.05.2023 |
Emil Karel Einarsson | 05.03.1994 | Þór Þorlákshöfn | 09.04.2021 | 31.05.2023 |
Emil Karel Einarsson | 05.03.1994 | Þór Þorlákshöfn | 01.05.2023 | 31.05.2025 |
Eyþór Lár Bárðarson | 23.01.2003 | Tindastóll | 01.09.2022 | 01.06.2023 |
Fannar Elí Hafþórsson | 29.09.2002 | Fjölnir | 24.04.2022 | 31.05.2023 |
Friðrik Anton Jónsson | 21.03.2002 | Stjarnan | 13.05.2022 | 31.05.2024 |
Friðrik Leó Curtis | 09.03.2005 | ÍR | 27.06.2022 | 31.05.2023 |
Fróði Larsen | 15.11.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Garðar Kjartan Norðfjörð | 27.03.2005 | Fjölnir | 24.04.2022 | 31.05.2023 |
Gísli Steinn Hjaltason | 15.08.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Gísli Þórarinn Hallsson | 15.08.1999 | Höttur | 20.04.2023 | 31.05.2025 |
Grétar Snær Haraldsson | 07.03.2005 | Keflavík | 22.02.2023 | 22.06.2024 |
Guðmundur Aron Jóhannesson | 19.07.2004 | Fjölnir | 24.04.2022 | 31.05.2023 |
Gunnar Ingi Harðarson | 08.09.1996 | KR | 30.03.2023 | 15.05.2025 |
Hafliði Ottó Róbertsson | 15.01.2003 | Grindavík | 15.06.2022 | 31.05.2024 |
Halldór Garðar Hermannsson | 21.02.1997 | Keflavík | 13.07.2021 | 31.05.2024 |
Hallgrímur Árni Þrastarson | 26.12.2005 | KR | 27.04.2023 | 15.05.2025 |
Hannes Kristinn Ívarsson | 10.12.2006 | Selfoss | 31.08.2022 | 31.05.2025 |
Helgi Rafn Viggósson | 14.06.1983 | Tindastóll | 01.09.2022 | 01.05.2023 |
Hilmar Smári Henningsson | 30.09.2000 | Haukar | 05.05.2023 | 31.05.2024 |
Hilmir Arnarson | 20.01.2005 | Fjölnir | 24.04.2022 | 31.05.2023 |
Hinrik Hrafn Bergsson | 17.09.2004 | Grindavík | 14.06.2022 | 31.05.2024 |
Hjalti Geir Jónsson | 11.09.2006 | Selfoss | 01.09.2022 | 31.05.2025 |
Hjörvar Steinarsson | 24.11.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Hlynur Elías Bæringsson | 06.07.1982 | Stjarnan | 01.05.2022 | 31.05.2023 |
Hörður Axel Vilhjálmsson | 18.12.1988 | Keflavík | 01.08.2021 | 30.06.2024 |
Illugi Steingrímsson | 11.12.1996 | KR | 30.03.2023 | 15.05.2024 |
Ísak Júlíus Perdue | 10.10.2003 | Selfoss | 01.09.2022 | 30.04.2023 |
Ísak Örn Baldursson | 18.02.2003 | Fjölnir | 24.04.2022 | 31.05.2023 |
Ísar Freyr Jónasson | 18.07.2002 | Selfoss | 01.09.2022 | 30.04.2023 |
Jaka Brodnik | 27.02.1992 | Keflavík | 10.05.2022 | 31.05.2023 |
Jón Fannar Sigurðsson | 26.04.2004 | Grindavík | 15.06.2022 | 31.05.2024 |
Jónas Steinarsson | 20.11.2003 | ÍR | 27.06.2022 | 31.05.2023 |
Júlíus Orri Ágústsson | 01.09.2001 | Stjarnan | 07.06.2022 | 31.05.2024 |
Karl Ísak Birgisson | 05.10.2004 | Fjölnir | 24.04.2022 | 31.05.2023 |
Kristján Fannar Ingólfsson | 17.02.2005 | Stjarnan | 31.08.2021 | 31.05.2024 |
Kristján Sigurbjörn Sveinsson | 06.11.2003 | Skallagrímur | 03.05.2022 | 30.06.2024 |
Kristófer Breki Gylfason | 07.11.1997 | Grindavík | 14.06.2022 | 31.05.2024 |
Kristófer Logi Jóhannsson | 04.03.2006 | Selfoss | 09.09.2022 | 31.05.2025 |
Lars Erik Bragason | 11.10.2006 | KR | 27.04.2023 | 15.05.2025 |
Magnús Engill Valgeirsson | 20.08.2003 | Grindavík | 15.06.2022 | 31.05.2024 |
Marinó Þór Pálmason | 09.12.2002 | Skallagrímur | 15.05.2022 | 30.06.2024 |
Matej Karlovic | 01.11.1989 | Höttur | 24.04.2023 | 31.05.2025 |
Nemanja Knezevic | 20.10.1987 | Höttur | 09.05.2022 | 31.05.2025 |
Nikola Orelj | 20.11.2002 | Keflavík | 22.02.2023 | 22.06.2024 |
Obie Trotter | 09.02.1984 | Höttur | 24.04.2023 | 31.05.2024 |
Orri Jónsson | 07.06.1992 | Skallagrímur | 15.05.2022 | 30.06.2024 |
Ólafur Ingi Styrmisson | 01.03.2003 | Fjölnir | 24.04.2022 | 31.05.2023 |
Ólafur Ólafsson | 28.11.1990 | Grindavík | 14.06.2022 | 31.05.2024 |
Óliver Árni Ólafsson | 23.07.2006 | Höttur | 20.04.2023 | 31.05.2025 |
Óskar Víkingur Davíðsson | 09.04.2005 | ÍR | 27.06.2022 | 31.05.2023 |
Pétur Rúnar Birgisson | 20.02.1996 | Tindastóll | 30.05.2022 | 30.05.2025 |
Rafn Kristján Kristjánsson | 04.08.1999 | Fjölnir | 24.04.2022 | 31.05.2023 |
Ragnar Ágústsson | 25.09.2002 | Tindastóll | 15.07.2022 | 31.05.2024 |
Ragnar Bragason | 28.12.1994 | ÍR | 30.05.2022 | 01.06.2023 |
Reynir Bjarkan Róbertsson | 02.10.2004 | Tindastóll | 01.09.2022 | 01.05.2023 |
Róbert Sigurðsson | 26.02.1994 | Haukar | 20.07.2022 | 20.05.2024 |
Sigmar Jóhann Bjarnason | 08.04.1999 | Selfoss | 01.09.2022 | 30.04.2023 |
Sigtryggur Arnar Björnsson | 07.03.1993 | Tindastóll | 30.05.2022 | 31.05.2023 |
Sigtryggur Arnar Björnsson | 07.03.1993 | Tindastóll | 10.08.2022 | 01.05.2023 |
Sigurður Darri Magnússon | 18.06.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Sigurður Gunnar Þorsteinsson | 08.07.1988 | Tindastóll | 01.06.2022 | 01.06.2024 |
Sigurður Logi Sigursveinsson | 19.08.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Sigvaldi Eggertsson | 0906002650 | ÍR | 27.04.2022 | 31.05.2024 |
Sindri Snær Ólafsson | 14.10.2006 | Selfoss | 01.09.2022 | 31.05.2025 |
Sófus Máni Bender | 25.04.2003 | Fjölnir | 24.04.2022 | 31.05.2023 |
Stefán Orri Davíðsson | 16.08.2006 | ÍR | 27.06.2022 | 31.05.2023 |
Styrmir Jónasson | 26.08.2005 | Selfoss | 1.10.2021 | 31.05.2024 |
Styrmir Snær Þrastarson | 02.08.2001 | Þór Þorlákshöfn | 26.03.2021 | 31.05.2023 |
Styrmir Snær Þrastarson | 02.08.2001 | Þór Þorlákshöfn | 13.10.2022 | 31.05.2024 |
Taiwo Badmus | 03.07.1993 | Tindastóll | 12.06.2022 | 01.07.2023 |
Tómas Valur Þrastarson | 19.09.2005 | Þór Þorlákshöfn | 17.08.2021 | 31.05.2024 |
Tómas Þórður Hilmarsson | 11.01.1995 | Stjarnan | 16.06.2022 | 31.05.2024 |
Tristan Máni Mporthens | 21.05.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Unnar Örn Magnússon | 22.06.2006 | Selfoss | 28.08.2022 | 31.05.2025 |
Valur Orri Valsson | 15.06.1994 | Grindavík | 16.05.2023 | 31.05.2025 |
Veigar Áki Hlynsson | 19.08.2001 | KR | 02.04.2023 | 10.05.2025 |
Veigar Örn Svavarsson | 20.06.2005 | Tindastóll | 01.09.2022 | 01.06.2024 |
Viðar Ágústsson | 03.01.1996 | Tindastóll | 15.07.2022 | 01.05.2025 |
Vignir Steinn Stefánsson | 18.02.2007 | Höttur | 11.05.2023 | 31.05.2026 |
Viktor Máni Steffensen | 12.03.2002 | Fjölnir | 24.04.2022 | 31.05.2023 |
Viktor Óli Haraldsson | 10.07.2006 | Höttur | 11.05.2023 | 31.05.2026 |
Zoran Vrkic | 16.08.2022 | Tindastóll | 03.08.2022 | 01.07.2023 |
Nafn | Fæðingard. og ár | Félag | Frá | Til |
---|---|---|---|---|
Aníta Rún Árnadóttir | 29.05.2239 | Valur | 23.06.2021 | 31.05.2023 |
Anna Ingunn Svansdóttir | 07.10.2001 | Keflavík | 18.05.2022 | 14.06.2025 |
Anna Karen Hjartardóttir | 21.05.2005 | Tindastóll | 01.06.2022 | 01.05.2023 |
Arna Sif Elíasdóttir | 05022001 | Grindavík | 21.04.2022 | 31.05.2024 |
Asta Júlía Grímsdóttir | 22.02.2001 | Valur | 18.06.2021 | 01.06.2023 |
Aþena Þórdís Ásgeirsdóttir | 11.11.2004 | Grindavík | 07.05.2022 | 31.05.2024 |
Ásta júlía Grímsdóttir | 22.02.2001 | Valur | 01.06.2022 | 31.05.2024 |
Bára Björk Óladóttir | 06.04.2007 | Stjarnan | 30.09.2022 | 30.06.2024 |
Bergdís Anna Magnúsdóttir | 22.01.2005 | Fjölnir | 13.06.2022 | 31.05.2023 |
Bergdís Lilja Þorsteinsdóttir | 09.04.2004 | Stjarnan | 09.09.2022 | 30.06.2024 |
Chloe Wanick | 14.04.1997 | Tindastóll | 19.07.2022 | 01.05.2023 |
Dagbjört Hálfdanardóttir | 05.03.2004 | Haukar | 20.08.2021 | 31.05.2023 |
Diljá Lárusdóttir | 23.06.2003 | Stjarnan | 18.08.2021 | 30.06.2025 |
Edda Geirdal Kjartansdóttir | 06.12.2005 | Grindavík | 05.05.2022 | 31.05.2024 |
Elín Sóley Hrafnkelsdóttir | 16.08.1998 | Valur | 01.06.2022 | 31.05.2024 |
Elísabet Ólafsdóttir | 22.03.2007 | Stjarnan | 09.09.2022 | 30.06.2024 |
Elísabet Thelma Róbertsdóttir | 31.05.2002 | Valur | 01.06.2022 | 31.05.2024 |
Elísabeth Ýr Ægisdóttir | 25.08.2003 | Haukar | 05.07.2021 | 31.05.2023 |
Emise Vida | 04.08.2022 | Tindastóll | 18.07.2022 | 01.06.2023 |
Emma Sóldís Svan | 17.04.2004 | Haukar | 14.09.2022 | 31.05.2023 |
Eva Rún Dagsdóttir | 07.03.2003 | Tindastóll | 01.06.2022 | 01.05.2024 |
Eydís Evar Þórisdóttir | 01.10.2000 | Valur | 01.06.2022 | 31.05.2024 |
Fanney María Freysdóttir | 01.08.2007 | Stjarnan | 09.09.2022 | 30.06.2024 |
Fanney María Stefánsdóttir | 10.08.2022 | Tindastóll | 10.08.2022 | 01.05.2024 |
Guðbjörg Sverrisdóttir | 10.10.1992 | Valur | 18.06.2021 | 01.06.2023 |
Heiðrún Björg Hlynsdóttir | 25.09.2007 | Stjarnan | 09.09.2022 | 30.06.2024 |
Heiður Karlsdóttir | 10.03.2005 | Fjölnir | 13.06.2022 | 31.05.2023 |
Hekla Eik Nökkvadóttir | 06.06.2004 | Grindavík | 10.05.2022 | 31.05.2023 |
Hildur Heba Einarsdóttir | 10.12.2002 | Tindastóll | 01.06.2022 | 01.05.2023 |
Hulda Björk Ólafsdóttir | 24.06.2003 | Grindavík | 02.05.2022 | 31.05.2024 |
Inga Sólveig Sigurðardóttir | 23.06.2003 | Tindastóll | 19.07.2022 | 01.05.2024 |
Ingigerður Hjartardóttir | 31.05.2005 | Tindastóll | 01.09.2022 | 01.06.2023 |
Ísold Sævarsdóttir | 17.02.2007 | Stjarnan | 24.11.2022 | 30.06.2024 |
Jana Falsdóttir | 29.11.2005 | Haukar | 20.08.2021 | 31.05.2023 |
Jenný Geirdal Kjartansdóttir | 07.01.2002 | Grindavík | 05.05.2022 | 31.05.2024 |
Klara Sólveig Björgvinsdóttir | 29.09.2006 | Tindastóll | 01.06.2022 | 01.05.2024 |
Kolbrún Eir Þorláksdóttir | 14.10.2002 | Stjarnan | 09.09.2022 | 30.06.2023 |
Kolbrún María Ármannsdóttir | 28.12.2007 | Stjarnan | 24.11.2022 | 30.06.2024 |
Kristín Halla Eiríksdóttir | 16.08.1993 | Tindastóll | 01.06.2022 | 01.05.2024 |
Kristrún Ríkey Ólafsdóttir | 03.05.2004 | Haukar | 15.07.2021 | 31.05.2023 |
Margrét Ósk Einarsdóttir | Valur | 01.06.2022 | 31.05.2023 | |
Natalía Jenný Lucic Jónsdóttir | 12092002 | Grindavík | 21.04.2022 | 31.05.2024 |
Ólöf Rún Óladóttir | 19.05.2001 | Keflavík | 16.05.2022 | 14.06.2024 |
Rebekka Hólm Halldórsdóttir | 22.01.2005 | Tindastóll | 19.07.2022 | 01.05.2023 |
Sara Líf Boama | 18.08.2005 | Valur | 01.06.2022 | 31.05.2024 |
Sigrún Sjöfn Ámundadóttir | 23.11.1988 | Haukar | 26.01.2023 | 31.05.2023 |
Sunna Margrét Eyjólfsdóttir | 12.03.2000 | Stjarnan | 09.09.2022 | 30.06.2023 |
Sædís Gunnarsdóttir | 06.04.1999 | Grindavík | 02.05.2022 | 31.05.2024 |
Tanja Kristín Árnadóttir | 14.06.2002 | Valur | 01.06.2022 | 31.05.2024 |
Thea Ólafía Lucic Jónsdóttir | 12092002 | Grindavík | 21.04.2022 | 31.05.2024 |
Tinna Alexandersdóttir | 03.10.2003 | Haukar | 05.07.2021 | 31.05.2023 |
Þessi síða notar vafrakökur Lesa meira