Deildir & flokkar
Deildarkeppni yngri flokka,
9. flokkur stúlkna,
Deildarkeppni
Deildarkeppni yngri flokka
Fjölliðamót yngri flokka
12. flokkur - Karlar
11. flokkur - Karlar
10. flokkur - Karlar
9. flokkur - Karlar
|
12. flokkur - Konur
10. flokkur - Konur
9. flokkur - Konur
|
9. flokkur stúlkna
( Deildarkeppni yngri flokka,
2024-2025 Tímabil)
3. deild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breiðablik 9.fl.st. | 16/2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Haukar b 9.fl.st. | 13/5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Njarðvík b 9.fl.st. | 11/7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Ármann b 9.fl.st. | 8/10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Vestri 9.fl.st. | 5/13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Fjölnir 9.fl.st. | 1/17 | 2 |
Lið
|
Ármann 9.fl.st.
Reykjavík |
|
|
Ármann b 9.fl.st.
Reykjavík |
|
|
Aþena 9.fl.st.
Reykjavík |
|
|
Breiðablik 9.fl.st.
Kópavogur |
|
|
Fjölnir 9.fl.st.
Reykjavík |
|
|
Haukar 9.fl.st.
Hafnarfjörður |
|
|
Haukar b 9.fl.st.
Hafnarfjörður |
|
|
ÍR b 9.fl.st.
Reykjavík |
|
|
Keflavík 9.fl.st.
Keflavík |
|
|
Keflavik b 9.fl.st.
Keflavík |
|
|
KR 9.fl.st.
Reykjavík |
|
|
Njarðvík 9.fl.st.
Njarðvík |
|
|
Selfoss/Þór Þ. 9.fl.st.
Selfoss |
|
|
Skallagrímur 9.fl.st.
Borgarnes |
|
|
Snæfell 9.fl.st.
Stykkishólmur |
|
|
Stjarnan 9.fl.st.
Garðabær |
|
|
Tindastóll 9.fl.st.
Sauðárkrókur |
|
|
Valur 9.fl.st.
Reykjavík |
|
|
Valur b 9.fl.st.
Reykjavík |
|
|
Vestri 9.fl.st.
Ísafjörður |
Leiðtogar
Leikmenn
Lið
Stig |
---|
Stjarnan 9.fl.st. 178 cm, 14 ára Gildi: 25.7 |
Fráköst |
---|
KR 9.fl.st. 178 cm, 15 ára Gildi: 11.0 |
Stoðsendingar |
---|
KR 9.fl.st. 173 cm, 14 ára Gildi: 8.0 |