Lið
Deildarkeppni yngri flokka,
9. flokkur stúlkna,
Deildarkeppni
Deildarkeppni yngri flokka
Fjölliðamót yngri flokka
12. flokkur - Karlar
11. flokkur - Karlar
10. flokkur - Karlar
9. flokkur - Karlar
|
12. flokkur - Konur
10. flokkur - Konur
9. flokkur - Konur
|
9. flokkur stúlkna
( Deildarkeppni yngri flokka,
2024-2025 Tímabil)
Heimalið
Leikjaplan og úrslit
|
Heimabær: Njarðvík
Kenninafn: Njarðvík
Félag: Njarðvík
Unnir | Tapaðir leikir: 5|11
Gengi liðs (sigrar/ósigrar í röð): 2 tapaðir
Heimsækja vefsíðu liðs »
Kenninafn: Njarðvík
Félag: Njarðvík
Unnir | Tapaðir leikir: 5|11
Gengi liðs (sigrar/ósigrar í röð): 2 tapaðir
Heimsækja vefsíðu liðs »
Leikjaplan og úrslit
07-09-2024 10:30 | gegn Ármann 9.fl.st. | 34:55 | Ljónagryfjan |
14-09-2024 17:00 | @ Aþena 9.fl.st. | 70:30 | Unbroken Höllin (Austurberg) |
28-09-2024 13:30 | gegn Stjarnan 9.fl.st. | 30:81 | Ljónagryfjan |
12-10-2024 13:30 | @ Keflavík 9.fl.st. | 29:52 | Blue-höllin |
26-10-2024 12:00 | gegn Valur 9.fl.st. | 50:47 | IceMar-höllin |
25-11-2024 19:25 | @ Haukar 9.fl.st. | 38:62 | Ásvellir |
07-12-2024 12:00 | @ Ármann 9.fl.st. | 44:60 | Laugardalshöll |
11-01-2025 12:00 | gegn Aþena 9.fl.st. | 55:43 | IceMar-höllin |
25-01-2025 14:00 | @ Stjarnan 9.fl.st. | 40:58 | ÞG Verk höllin |
15-02-2025 13:30 | gegn Keflavík 9.fl.st. | 43:81 | IceMar-höllin |
14-03-2025 17:40 | gegn Haukar 9.fl.st. | 28:36 | Ljónagryfjan |
17-03-2025 19:15 | @ Valur 9.fl.st. | 39:43 | N1-höllin á Hlíðarenda |
29-03-2025 12:00 | gegn Ármann 9.fl.st. | 57:53 | IceMar-höllin |
05-04-2025 17:00 | @ Aþena 9.fl.st. | 66:45 | Unbroken Höllin (Austurberg) |
12-04-2025 10:00 | gegn Stjarnan 9.fl.st. | 50:64 | IceMar-höllin |
26-04-2025 13:30 | @ Keflavík 9.fl.st. | 36:65 | Blue-höllin |
Gildi
MIN | Tími á velli |
FT | Víti |
2P | 2ja stiga skot |
3P | 3ja stiga skot |
A | Skot |
M | Hitt |
% | Hittni % |
REB | Fráköst |
O | Sóknar fráköst |
D | Varnar fráköst |
T | Samtals fráköst |
AS | Stoðsendingar |
PF | Villur |
CM | Fengnar villur |
RV | Sóttar villur |
TO | Tapaðir boltar |
ST | Stolnir boltar |
BS | Varin skot |
FV | Fyrir lið |
AG | gegn |
EFF | Skilvirkni |
+/- | Sýna breytingu á stigamun þegar leikmaður er á velli |
PTS | Stig skoruð |