Staða
1. deild karla,
Deildarkeppni
Deildarkeppni yngri flokka
Fjölliðamót yngri flokka
Skólamót
Meistaraflokkur - Karlar
Ungmennaflokkur - Karlar
|
Meistaraflokkur - Konur
Ungmennaflokkur - Konur
|
1. deild karla
( 2022-2023 Tímabil)
Deildarkeppni
Nr. | Lið | L | U | T | S | Stig/Fen | +/- | Stg í L/Fen m | Heima s/t | Úti s/t | Stig heima s/f | Stig úti s/f | Síðustu 5 | Síð 10 | Form liðs | Heima í röð | Úti í röð | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Álftanes | 27 | 22 | 5 | 44 | 2560/2328 | 232 | 94.8/86.2 | 13/1 | 9/4 | 97.4/84.4 | 92.1/88.2 | 3/2 | 7/3 | -2 | -1 | -1 | 5/0 |
2. | Hamar | 27 | 22 | 5 | 44 | 2616/2364 | 252 | 96.9/87.6 | 11/2 | 11/3 | 99.8/88.8 | 94.1/86.4 | 5/0 | 8/2 | +5 | +2 | +3 | 3/2 |
3. | Sindri | 27 | 18 | 9 | 36 | 2582/2283 | 299 | 95.6/84.6 | 10/3 | 8/6 | 97.8/81.8 | 93.6/87.1 | 3/2 | 6/4 | +3 | +2 | +1 | 3/5 |
4. | Skallagrímur | 27 | 15 | 12 | 30 | 2435/2324 | 111 | 90.2/86.1 | 7/6 | 8/6 | 90.1/84.5 | 90.3/87.6 | 2/3 | 7/3 | -1 | +1 | -2 | 5/4 |
5. | Fjölnir | 27 | 13 | 14 | 26 | 2425/2323 | 102 | 89.8/86.0 | 8/6 | 5/8 | 92.9/83.1 | 86.5/89.2 | 2/3 | 6/4 | -1 | +3 | -3 | 3/5 |
6. | Selfoss | 27 | 12 | 15 | 24 | 2403/2371 | 32 | 89.0/87.8 | 7/6 | 5/9 | 90.8/85.1 | 87.3/90.4 | 3/2 | 4/6 | +1 | +2 | -2 | 3/3 |
7. | Ármann | 27 | 11 | 16 | 22 | 2346/2412 | -66 | 86.9/89.3 | 6/8 | 5/8 | 85.2/88.1 | 88.7/90.6 | 3/2 | 4/6 | -2 | -1 | -1 | 3/3 |
8. | ÍA | 27 | 11 | 16 | 22 | 2218/2340 | -122 | 82.1/86.7 | 6/8 | 5/8 | 82.1/86.4 | 82.2/87.0 | 3/2 | 6/4 | +3 | +2 | +1 | 5/5 |
9. | Hrunamenn | 27 | 9 | 18 | 18 | 2468/2611 | -143 | 91.4/96.7 | 5/9 | 4/9 | 92.9/97.1 | 89.8/96.3 | 0/5 | 2/8 | -6 | -2 | -4 | 3/3 |
10. | Þór Ak. | 27 | 2 | 25 | 4 | 2079/2776 | -697 | 77.0/102.8 | 2/11 | 0/14 | 82.6/97.0 | 71.8/108.2 | 1/4 | 1/9 | +1 | +1 | -14 | 0/3 |
Gildi
Stutt | Langt | Stutt | Langt | Stutt | Langt |
---|---|---|---|---|---|
L | Leikir | S | Stig | Stg í L | Stig í leik |
U | Unnið | Stig | Stig skoruð | Fen m | Skor andstæðinga í leik |
T | Töp | Fen | Stig andstæðinga | JL | Jafnir leikir |
LF | Losses by forfeit |
Jafnt og lið
Nr. | Nafn | Lýsing |
---|---|---|
1. | Stig | Stig |
2. | Innbyrðis stig | Stig milli jafnra liða eingöngu |
3. | Innbyrðis | Stigaskor |
4. | Inner goals | Goals counting the games between tied teams only |
5. | Heildar mismunur | -Heildar deildar munur |
6. | Total goals | Total goals scored |