Tölfræði leikmanna
Bónus deild karla,
Deildarkeppni
Deildarkeppni yngri flokka
Fjölliðamót yngri flokka
Skólamót
Meistaraflokkur - Karlar
Ungmennaflokkur - Karlar
|
Meistaraflokkur - Konur
Ungmennaflokkur - Konur
|
Bónus deild karla Subwaydeild karla
( 2022-2023 Tímabil)
Meðaltöl
Hæst
Heildar
Nr. | Leikmaður | Lið | Leikir | Stig | Meðaltal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vincent Malik Shahid | Þór Þ. | 27 | 714 | 26.44 |
2. | Everage Lee Richardson | Breiðablik | 22 | 497 | 22.59 |
3. | Damier Erik Pitts | Grindavík | 19 | 399 | 21.00 |
4. | Jeremy Herbert Smith | Breiðablik | 21 | 426 | 20.29 |
5. | Dedrick Deon Basile | Njarðvík | 29 | 574 | 19.79 |
6. | Norbertas Giga | Haukar | 25 | 485 | 19.40 |
7. | Hilmar Smári Henningsson | Haukar | 27 | 521 | 19.30 |
8. | Antonio Keyshawn Woods | Tindastóll | 35 | 668 | 19.09 |
9. | Timothy Guers | Höttur | 22 | 417 | 18.95 |
10. | Taylor Maurice Johns | ÍR | 18 | 336 | 18.67 |
11. | Darwin Davis Jr. | Haukar | 20 | 365 | 18.25 |
12. | Niels Gustav William Gutenius | Stjarnan | 15 | 271 | 18.07 |
13. | Dominykas Milka | Keflavík | 26 | 445 | 17.12 |
14. | Styrmir Snær Þrastarson | Þór Þ. | 30 | 510 | 17.00 |
15. | Eric Ayala | Keflavík | 25 | 421 | 16.84 |
16. | Kári Jónsson | Valur | 35 | 587 | 16.77 |
17. | Ólafur Ólafsson | Grindavík | 25 | 419 | 16.76 |
18. | Justas Tamulis | KR | 11 | 175 | 15.91 |
19. | Sigtryggur Arnar Björnsson | Tindastóll | 32 | 503 | 15.72 |
20. | Julio Calver De Assis Afonso | Breiðablik | 20 | 312 | 15.60 |
Lágmörk leikmanna í þennan flokk eru að minnsta kosti 50% leikir spilaðir